金屬種類 | 硬度范圍 | 備注(硬度計選型) | |
灰口鑄鐵 | 150-280HBS | 推薦DHB-3000或XHB-3000布什硬度計進行硬度測試,具備十級實驗力(62.5kg、100kg、125kg、187.5kg、250kg、500kg、750kg、1000kg、1500kg、3000kg),力值穩(wěn)定性可達1/3000。全電子式加卸載。 特點為更能反應材料整體硬度情況。 | |
球墨鑄鐵 | 130-320HBS | ||
耐熱鑄鐵 | 160-364HBS | ||
可鍛鑄鐵 | 黑心 | 120-290HBS | |
白心 | ≤230HBS | ||
**碳素結構鋼 | 熱軌 | 131-302HBS | |
退火 | 187-255HBS | ||
合金結構鋼 | 187-269HBS | ||
碳素結構鋼 | 退火 | 187-217HBS | 洛氏硬度HRC/HRA等試用于淬火、表面淬火鋼,調質、退火鋼,冷硬鑄件,硬質合金鋼,鋁合金,軸承鋼,硬化薄鋼等多種工件的硬度測試。 特點為試驗簡單方便。 |
淬火后 | ≥62HRC | ||
合金工具鋼 | 交貨狀態(tài) | 179-268HBS | |
淬火 | ≥45-64HRC | ||
高速工具鋼 | 交貨狀態(tài) | ≤285HBS | |
淬火回火 | ≥63-66HRC | ||
軸承鋼制品 | 退火 | 170-207HBS | |
淬火回火 | 58-66HRC | ||
彈簧鋼 | 熱軋狀態(tài) | ≤285-321HBS | |
熱處理 | ≤321HBS | ||
鑄造鋁合金 | 45-130HBS | 維氏硬度試驗方法是英國***(R.L.Smith)和塞德蘭德(C.E.Sandland)于1925年提出的。英國的威克斯—阿姆斯特朗(Vickers-Armstrong)公司試制了**臺以此方法進行試驗的硬度計。和布氏、洛氏硬度試驗相比,維氏硬度試驗測量范圍較寬,從較軟材料到超硬材料,幾乎涵蓋各種材料 | |
壓鑄鋁合金 | 60-90HBS | ||
鑄造銅合金 | 44-169HBS | ||
壓鑄銅合金 | 85-130HBS | ||
鑄造鋅合金 | 80-110HBS | ||
壓鑄鋅合金 | 85-90HBS | ||
鑄造 軸承 合金 | 鉛基 | 18-32HBS | |
錫基 | 20-34HBS | ||
鋁基 | 35-40HBS | ||
銅基 | 60-65HBS | ||
鎳合金 | 退火 | 90-200HBS | 顯微硬度計的*大特點是試驗力小,能對其它硬度試驗法不能測定的細小試樣進行硬度測試;由于試驗力小、壓痕小,對試驗基本無損壞。這一特點使其在產品質量檢驗、工藝研究、材料科學研究等方面得到了廣泛的應用。隨著新材料的發(fā)展,將逐步成為硬度檢測的主流。HV-1000/HVS-1000 |
冷軋 | 140-300HBS | ||
鑄造鈦合金 | ≤210-365HBS | ||
鎂合金 | 49-95HBS | ||
硬質合金 | ≥82-93.3HRA | ||
高比重(密度)合金 | 290-310HBS | ||
變形鋁合金 | ≤190HB | ||
變形銅合金 | ≤370HV |
